Arbeiten mit Scrum – Der Scrum Guide 2020
09.12.20 12:46 Gespeichert in:Unternehmung | Projektmanagement | Agile | Organisationsentwicklung | Qualität
Im Jahr 2020 wurde der neue Scrum Guide publiziert und dieser wird nun wieder für viele Jahre seine Gültigkeit haben (Schwaber & Sutherland, 2020). Unverkennbar dabei ist, dass im neuen Guide die Sicht auf das Produkt verstärkt wurde. Neu ist auch, dass in jedem Sprint ein unveränderbares Sprint Goal gilt. Das Sprint Backlog hingegen wird innerhalb des Sprints, basierend auf den aktuellen Gegebenheiten, adaptiert um das Goal zu erreichen.
Scrum wird durch Schwaber und Sutherland (2020, Seite 3) wie folgt definiert:
«Scrum is a lightweight framework that helps people, teams and organizations generate value through adaptive solutions for complex problems.»
Scrum ist ein einfaches Framework und wurde basierend auf bestehenden Erfahrungen (Best Practices) entwickelt. Scrum ist geeignet für viele Arten von Produktentwicklungen. Im Scrum Framework ist etwas mehr geregelt und vorgegeben als in der reinen Anwendung von Kanban.
«Commitment, Focus, Openness, Respect, and Courage.»
Scrum basiert auf dem agilen Manifest:
Scrum Framework (Scrum.org, 2020)
Scrum wird durch Schwaber und Sutherland (2020, Seite 3) wie folgt definiert:
«Scrum is a lightweight framework that helps people, teams and organizations generate value through adaptive solutions for complex problems.»
Scrum ist ein einfaches Framework und wurde basierend auf bestehenden Erfahrungen (Best Practices) entwickelt. Scrum ist geeignet für viele Arten von Produktentwicklungen. Im Scrum Framework ist etwas mehr geregelt und vorgegeben als in der reinen Anwendung von Kanban.
Scrum Theorie
Scrum basiert auf Empirismus und «lean thinking». Empirismus entscheidet basierend auf Beobachtungen und «lean thinking» fokussiert auf das Wichtige und reduziert die Verschwendung von Zeit und Geld. Unter Beobachtungen können die Daily Scrum und Sprint Review Meetings verstanden werden. Abweichungen werden zeitnah erkannt und führen zu Adaptionen. Die Verschwendung wird dahingehend eingedämmt.Elemente aus der Scrum Theorie | Beschreibung |
---|---|
Transparency | Alle Arbeiten müssen für alle direkt an der Arbeit beteiligten sowie für die Empfänger der Artefakte sichtbar sein. |
Inspection | Die Inspektion untersucht die Artefakte und misst diese an den vereinbarten Zielen. |
Adaptation | Alle Aspekte ausserhalb akzeptabler Grenzen müssen angepasst werden. |
Scrum Werte
Die Werte von Scrum sind (Schwaber & Sutherland, 2020, Seite 4):«Commitment, Focus, Openness, Respect, and Courage.»
Scrum basiert auf dem agilen Manifest:
- Individuen und Interaktionen (sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge).
- Funktionierende Inkremente (sind mehr als eine umfassende Dokumentation).
- Zusammenarbeit mit dem Kunden (ist mehr als Vertragsverhandlungen).
- Reagieren auf Veränderung (ist mehr als das Befolgen eines Plans).
Scrum Team
Scrum Teams arbeiten self-managed und funktionsübergreifend am Product Goal. Die Teams bestehen aus den folgenden Rollen:Rolle | Anzahl | Responsibilities (dt. Verantwortlichkeiten) | Accountabilities (dt. Rechenschaftspflichten) |
---|---|---|---|
Scrum Master | 1 | Leader, dient dem Scrum Team und der ganzen Organisation (Coaching, Hindernisse entfernen, Scrum Events durchführen). | Einsatz von Scrum gemäss Scrum Guide, Effektivität1 des Teams. |
Product Owner | 1 | Produktverantwortlicher, vertritt alle Stakeholder. | Wert des Produktes maximieren, Product Backlog Management. |
Developers | bis zu 10 2 | Ein nutzbares Increment erstellen. | Sprint Backlog, Definition of Done, tägliches Anpassen des Plans um das Sprint Goal zu erreichen, als Fachleute dem Team gegenüber rechenschaftspflichtig. |
1 Hier im Sinne von Grad der Zielerreichung.
2 In SAFe 5-11.
Scrum Events
Bezeichnung | Dauer | Themen | Wichtige Aspekte |
---|---|---|---|
Sprint | feste Länge, maximal 1 Monat | Alle Arbeiten um das Product Goal zu erreichen. Beinhaltet auch die Events Sprint Planning, Daily Scrums, Sprint Review und Sprint Retrospective. | Keine Änderungen welche das Sprint Goal in Gefahr bringen könnten. Die Qualität darf nicht abnehmen. Der Scope muss geklärt sein. |
Sprint Planning | 2-8 Stunden | Mit dem Sprint Backlog den aktuellen Sprint planen. Beziehungen zum Product Goal etablieren. Gemeinsam ein Sprint Goal definieren (Wozu wollen wir es erreichen?). | Klären welche Arbeiten im Sprint erledigt werden können. Dekomposition in Arbeitsschritte. Schätzen der Komplexität. Das Sprint Goal, die gewählten Einträge aus dem Product Backlog sowie der Plan1 wie diese erstellt werden, ergeben zusammen das Sprint Backlog. |
Daily Scrum | 15 Minuten | Inspektion des Fortschritts gemessen am Sprint Goal. | Adaption des Sprint Backlogs, das Sprint Goal ist aber unveränderbar. |
Sprint Review | 2-4 Stunden | Inspektion der Ergebnisse aus dem Sprint gemessen am Sprint Goal und Product Goal. | Benötigte Adaptionen festlegen. Product Backlog anpassen. |
Sprint Retrospective | 1-3 Stunden | Diskussion des letzten Sprints bezüglich einzelner Entwickler, Interkationen, Prozessen, Werkzeuge und der Definition of Done des Increments. | Qualitäts- und Effektivitätsverbesserungen planen. |
1 Eigenschaften der Sprint Backlog-Einträge, einzelne Arbeitsschritte.
Scrum Artefakte
Scrum Artefakte repräsentieren Arbeiten oder einen Wert. Sie dienen als Grundlage für Inspektionen die dann zu Adaptionen führen.Artefakt | Beschreibung | Wichtige Aspekte | Commitment |
---|---|---|---|
Product Backlog | Priorisierte Liste aller Tätigkeiten die für die Erstellung oder Verbesserung des Produktes benötigt werden. | Die für die nächsten Sprints angedachten Einträge müssen entsprechend gut spezifiziert sein. | Product Goal |
Sprint Backlog | Besteht aus dem Sprint Goal, der gewählten Einträge aus dem Product Backlog sowie dem Plan wie diese umgesetzt werden. | Muss vollständig und genügend detailliert sein damit das Scrum Team damit arbeiten kann. | Sprint Goal |
Increment | Ein konkreter Schritt hin zum Product Goal. | Es können mehrere Increments in einem Sprint erarbeitet werden. | Definition of Done |
Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide - The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game.
Scrum.org. (2020). What is Scrum? Scrum.org - The Home of Scrum. https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum